格蘭泰勒棱鏡 是一種把其他偏振態(tài)的光產(chǎn)生線(xiàn)偏振光的產(chǎn)品,它由兩個(gè)相同的雙折射材料棱鏡組成,它們之間由空氣隔開(kāi),格蘭泰勒棱鏡將進(jìn)入的非偏振光束分成兩束光線(xiàn),一束是從另一側透射的線(xiàn)偏振光線(xiàn),另一束是完全內部反射和吸收的普通光線(xiàn)。
|
特征: 空氣隙 接近布魯斯特角度切割 高極化純度 緊湊型 適合中低功率應用 |
![]() |
貨號 :
GTP產(chǎn)品產(chǎn)地 :
FuZhou規格:
| 材料: | a-BBO、方解石、YVO4 |
| 波長(cháng)范圍: | a-BBO:200-3500nm,方解石:350-2300nm,YVO4:500-5000nm |
| 消光比: | 方解石:<5x10-5;a-BBO:<5x10-6 ,釩酸釔:<5x10-6 |
| 平行度: | <1′ |
| 光潔度: | 20/10 |
| 光束偏差: | < 3′ |
| 波前畸變: | 1/4@632.8nm |
| 損傷閾值: | >200MW/CM2 |
| 鍍膜: | 單層MgF2保護膜 |
| 支架: | 黑色氧化鋁 |
1. a-BBO格蘭泰勒棱鏡
| 型號 | 波長(cháng)范圍(nm) | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(cháng)度(mm) |
| GTP5206 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| GTP5208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| GTP5210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| GTP5215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| GTP5220 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
| GTP5306 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| GTP5308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| GTP5310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| GTP5315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| GTP5320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
| GTP5706 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| GTP5708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| GTP5710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| GTP5715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| GTP5720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. 方解石格蘭泰勒棱鏡
| 型號 | 波長(cháng)范圍(nm) | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(cháng)度(mm) |
| GTP6006 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| GTP6008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| GTP6010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| GTP6015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| GTP6020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. YVO4格蘭泰勒棱鏡
| 型號 | 波長(cháng)范圍(nm) | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(cháng)度(mm) |
| GTP9006 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
| GTP9008 | 8.0 | 25.4 | 15.0 | |||
| GTP9010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| GTP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
| GTP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
格蘭泰勒棱鏡核心應用領(lǐng)域:
| 應用領(lǐng)域 | 具體功能 |
| 高功率激光系統和精密光學(xué)儀器 | 高消光比可分離偏振態(tài),低波前畸變可保持光束質(zhì)量,高損傷閾值可承受固態(tài)/光纖激光諧振器的高峰值功率。 |
| 激光加工與微納米制造 | 高偏振純度確保穩定的能量傳輸、均勻的聚焦點(diǎn),從而使用窄線(xiàn)寬激光進(jìn)行精確切割、焊接和表面處理。 |
| 光學(xué)計量和基于偏振的測試 | 低插入損耗和高平行度可實(shí)現精確的偏振態(tài)分析,支持應力雙折射測量和材料光學(xué)各向異性表征。 |
| 光譜分析與量子光學(xué)實(shí)驗 | 寬帶高透過(guò)率(UV-NIR),高消光比抑制雜散光,適用于光譜儀、量子糾纏光源等精密光學(xué)裝置。 |