湯普森格蘭棱鏡 由兩塊相同的方解石棱鏡組合而成,非常光線(xiàn)被透射,而尋常光線(xiàn)則被偏轉和吸收。
|
特征: 膠合型 寬接收角場(chǎng) 適合低功耗應用 |
![]() |
貨號 :
GMP產(chǎn)品產(chǎn)地 :
FuZhou規格:
| 材料: | a-BBO,方解石 |
| 波長(cháng)范圍: | a-BBO:220-900nm,方解石:350-2300nm |
| 消光比: | 方解石:<5x10-5;a-BBO:<5x10-6 |
| 平行度: | <1′ |
| 光潔度: | 20/10 |
| 光束偏差: | < 3′ |
| 波前畸變: | λ/4@632.8nm |
| 損傷閾值: | >200 MW/CM2 |
| 鍍膜: | 單層MgF2保護膜 |
| 支架: | 黑色氧化鋁 |
1. a-BBO湯普森格蘭棱鏡(專(zhuān)用于深紫外、可見(jiàn)光和近紅外(220-900nm))
| 型號 | 波長(cháng)范圍(nm) | 產(chǎn)品長(cháng)度/通光口徑 | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(cháng)度(mm) |
| GMP5006 | 220-900 | 1.6 | <5x10-6 | >15 | 6.0 | 15.0 | 18.0 |
| GMP5008 | 8.0 | 25.4 | 21.0 | ||||
| GMP5010 | 10.0 | 25.4 | 24.5 | ||||
| GMP5015 | 15.0 | 30.0 | 32.5 | ||||
| GMP5020 | 20.0 | 38.0 | 40.7 |
2.方解石湯普森格蘭棱鏡
| 型號 | 波長(cháng)范圍(nm) | 產(chǎn)品長(cháng)度/通光口徑 | 消光比 | 視場(chǎng)角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長(cháng)度(mm) |
| GMP6106 | 350-2300 | 2.5 | <5x10-5 | 14-16 | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
| GMP6108 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||||
| GMP6110 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||||
| GMP6115 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | ||||
| GMP6206 | 350-2300 | 3.0 | <5x10-5 | 25-28 | 6.0 | 15.0 | 26.0 |
| GMP6208 | 8.0 | 25.4 | 32.0 | ||||
| GMP6210 | 10.0 | 25.4 | 38.0 | ||||
| GMP6215 | 15.0 | 30.0 | 53.0 |
湯普森格蘭棱鏡核心應用領(lǐng)域:
| 應用領(lǐng)域 | 具體功能 |
| 高功率激光系統和精密光學(xué)儀器 | 高消光比 >10?:1 分離偏振態(tài),低波前畸變 <λ/4@633nm 用于激光諧振器,損傷閾值>200 MW/cm² |
| 激光加工與微納米制造 | 高偏振純度,寬接收角 >25°,可實(shí)現精確加工和穩定的能量傳輸 |
| 光學(xué)計量和基于偏振的測試 | 低插入損耗、高平行度 <1 角秒用于極化分析和材料表征 |
| 光譜分析與量子光學(xué)實(shí)驗 | 寬帶紫外-近紅外覆蓋(方解石 350-2300 nm/α-BBO 200-900 nm),高消光比抑制雜散光 |